실거래 조회
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 제공합니다.
최근 1년 요약
매매 거래량
128건
전년동기 대비 ▲ 15.6%
평균 매매가
8억 4,200만원
전년동기 대비 ▲ 3.2%
평균 전세가
5억 1,300만원
전년동기 대비 ▲ 2.7%
전세가율
61.0%
전년동기 대비 ▼ 0.3%
최고가(매매)
9억 8,000만원
84A · 2025.04
매매 실거래가 추이
평균가
최고가
거래량 추이
| 계약일 | 동 | 호 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 거래유형 | 거래금액(만원) | 층 | 거래일 | 신고일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 102동 | 1504호 | 84.97 | 109.52 | 매매 | 84,500 | 15층 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 직거래 |
| 2025-04-28 | 105동 | 802호 | 84.97 | 109.52 | 매매 | 93,000 | 8층 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 중개거래 |
| 2025-04-15 | 101동 | 2203호 | 84.97 | 109.52 | 매매 | 98,000 | 22층 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 중개거래 |
| 2025-03-30 | 103동 | 1201호 | 59.97 | 78.50 | 매매 | 61,000 | 12층 | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 중개거래 |
| 2025-03-18 | 104동 | 1702호 | 84.97 | 109.52 | 매매 | 82,000 | 17층 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 중개거래 |
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
rt.molit.go.kr
갱신 주기
일 단위 갱신
매일 00:00 기준
제공 범위
2020.02 이후 거래 데이터
일부 지역은 상이할 수 있음
면책사항
본 서비스는 참고용이며,
법적 효력은 없습니다.
